Foi publicada hoje, dia 12/02/2021, a Resolução ANM nº 58 que atualiza os valores dos Emolumentos, da Taxa Anual por Hectare (TAH), das Multas, das Vistorias e dos Demais serviços prestados pela Agência Nacional de Mineração (ANM).
Leia abaixo a resolução completa ou faça o download em PDF ao final dessa matéria.
RESOLUÇÃO ANM Nº 58, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021
Atualiza os valores dos Emolumentos, da Taxa Anual por Hectare (TAH), das Multas, das Vistorias e dos Demais serviços prestados pela Agência Nacional de Mineração (ANM), fixados através da Resolução nº 23, de 30/01/2020, publicada no DOU de 03/02/2020, e os valores das multas do Art. 9º, I a IX e § 1º da Lei nº 7.805/1989 e Art. 15, § 1º e Art. 17, 1º, da Lei nº 11.685/2008.
A DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM, no exercício das competências que foram outorgadas pelo art. 2º, inciso XXVIII, da Lei nº 13.575, de 26 de dezembro de 2017, e Art. 2º, inciso XXVIII, da Estrutura Regimental da ANM, aprovada na forma do Anexo I do Decreto nº 9.587, de 27 de novembro de 2018, resolve:
Art. 1º Atualizar os preços dos Emolumentos, da Taxa Anual por Hectare (TAH), das Multas, das Vistorias e dos Demais serviços prestados pela ANM, conforme previsão legal do Art. 20, do Decreto-Lei nº 227/1967; do Art. 9º, I a IX e § 1º da Lei nº 7.805/1989; do Art. 2ºC, § 5º, da Lei nº 8.001/1990; Art. 15, § 1º e Art. 17, § 1º, da Lei nº 11.685/2008 e do Art. 80, Parágrafo único, do Decreto nº 9.406, de 12 de junho de 2018, cujos preços integram o Anexo I desta Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 1º de março de 2021 e terá vigência final em 28/02/2022.
VICTOR HUGO FRONER BICCA
Diretor-Geral
ANEXO I
EMOLUMENTOS | |
Anuência prévia para Aerolevantamento Geofísico | R$ 240,98 |
Anuência prévia para Importação de Amianto | R$ 120,49 |
Anuência prévia para Importação de Diamantes Brutos | R$ 120,49 |
Certificado do Processo de Kimberley | R$ 843,73 |
Cessão ou Transferência Parcial de Direitos Minerários | R$ 1.204,80 |
Cessão ou Transferência Total de Direitos Minerários | R$ 602,40 |
Demais atos de averbação | R$ 1.163,26 |
Demais atos de averbação (Renovação de PLG) | R$ 581,62 |
Requerimento de Autorização de Pesquisa | R$ 1.012,73 |
Requerimento de Mudança de Regime para Pesquisa | R$ 1.012,73 |
Requerimento de Guia de Utilização | R$ 6.889,51 |
Requerimento de Imissão de Posse na Jazida | R$ 1.875,39 |
Requerimento de Permissão de Lavra Garimpeira | R$ 204,13 |
Requerimento de Registro de Licença | R$ 204,13 |
Transferência de direitos minerários em face de transformação, incorporação, fusão, cisão, sucessão causa mortis e falência do titular (requerimento) | R$ 602,40 |
Transferência de direitos minerários em face de transformação, incorporação, fusão, cisão, sucessão causa mortis e falência do titular (por direito transferido) | R$ 120,49 |
TAXA ANUAL POR HECTARE (TAH) | |
Alvará de Pesquisa - na vigência do prazo original | R$ 3,70 |
Alvará de Pesquisa - na vigência do prazo de prorrogação | R$ 5,56 |
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO MINERÁRIA | |
Art. 34, V, combinado com o Art. 70, do RCM | R$ 3.643,73 |
Art. 34, IX, combinado com o Art. 70, do RCM | R$ 2.707,63 |
Art. 34, X, combinado com o Art. 70, do RCM | R$ 3.643,73 |
Art. 34, XI, combinado com o Art. 70, do RCM | R$ 3.643,73 |
Art. 34, XII, combinado com o Art. 70, do RCM | R$ 3.643,73 |
Art. 34, XIII, combinado com o Art. 70, do RCM | R$ 2.707,63 |
Art. 34, XVI, combinado com o Art. 70, do RCM | R$ 3.643,73 |
Art. 34, XVIII, combinado com o Art. 70, do RCM | R$ 3.643,73 |
Art. 34, XIX, combinado com o Art. 70, do RCM | R$ 3.643,73 |
Art. 54, do RCM | R$ 3.705,19 |
Art. 55, do RCM | R$ 3.705,19 |
Art. 56, do RCM | R$ 3.705,19 |
Art. 57, do RCM | R$ 3,70 |
Art. 58, do RCM (hipótese de pesquisa) | R$ 910,94 |
Art. 58, do RCM (hipótese de lavra) | R$ 3.705,19 |
Art. 59, do RCM | R$ 910,94 |
Art. 60, do RCM | R$ 1.821,87 |
Art. 61, do RCM | R$ 3.705,19 |
Art. 62, do RCM | R$ 3.705,19 |
Art. 63, do RCM | R$ 3.705,19 |
Art. 64, do RCM | R$ 3.705,19 |
Art. 65, do RCM | R$ 3.705,19 |
Art. 66, do RCM | R$ 3.705,19 |
Art. 67, do RCM | R$ 3.705,19 |
Art. 68, do RCM | R$ 3.705,19 |
Art. 69, do RCM | R$ 910,94 |
Art. 15, § 1º, da Lei nº 11.685/2008 | R$ 3.950,20 |
Art. 17, § 1º, da Lei nº 11.685/2008 | R$ 1.975,10 |
Art. 2ºC, I e II, § 1º, da Lei nº 8.001/1990 | 20% ou R$5.624,33 (1) |
Art. 2ºC, III, § 2º, da Lei nº 8.001/1990 | 0,33% a.d. (2) |
Art. 2ºC, IV, § 4º, da Lei nº 8.001/1990 | 30% (3) |
Art. 31, I e § 2º, do Código de Águas Minerais | R$ 52.696,66 |
Art. 31, II e § 2º, do Código de Águas Minerais | R$ 13.174,17 |
Art. 31, III e § 2º do Código de Águas Minerais | R$ 32.935,43 |
Art. 31, IV e § 2º do Código de Águas Minerais | R$ 52.696,66 |
Art. 9º, I e § 1º, da Lei nº 7.805/1989 | R$ 1.500,33 |
Art. 9º, VI e § 1º, da Lei nº 7.805/1989 | R$ 1.500,33 |
Art. 9º, III e § 1º, da Lei nº 7.805/1989 | R$ 2.250,47 |
Art. 9º, V e § 1º, da Lei nº 7.805/1989 | R$ 2.250,47 |
Art. 9º, VII e § 1º, da Lei nº 7.805/1989 | R$ 2.250,47 |
Art. 9º, VIII e § 1º, da Lei nº 7.805/1989 | R$ 2.250,47 |
Art. 9º, IV e § 1º, da Lei nº 7.805/1989 | R$ 3.000,64 |
Art. 9º, IX e § 1º, da Lei nº 7.805/1989 | R$ 3.000,64 |
Art. 9º, II e § 1º, da Lei nº 7.805/1989 | R$ 3.705,22 |
LOCALIZAÇÃO DA ÁREA VISTORIADA (VALOR POR DIA E PROCESSO) | |
Área localizada num raio de 100 km (cem quilômetros) da Sede da Gerência Regional da ANM | R$ 474,31 |
Área localizada num raio de mais de 100 km (cem quilômetros) da Sede da Gerência Regional da ANM, exceto para aquelas localizadas nos territórios dos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima | R$ 711,45 |
DEMAIS SERVIÇOS | |
Cópia reprográfica sem autenticação | R$ 0,50 |
Cópia reprográfica autenticada | R$ 4,58 |
Cópia de mapa | R$ 12,04 |
Cópia de overlay | R$ 60,26 |
Cópia de tela de terminal | R$ 1,45 |
Certidões diversas | R$ 36,14 |
Autenticação | R$ 4,11 |
Overlay em disquete ou CD ROM | R$ 62,66 |
Cópia do RAL em disquete ou CD ROM | R$ 62,66 |